शैक्षिक परिणाम
| वर्ष | पंजीकृत छात्र | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 47 | 47 | 100 |
| 2023-24 | 47 | 47 | 100 |
| 2022-23 | 44 | 44 | 100 |
| 2021-22 | 49 | 49 | 100 |
| 2020-21 | 56 | 56 | 100 |
| 2019-20 | 48 | 48 | 100 |
</
| वर्ष | पंजीकृत छात्र | उत्तीर्ण | उत्तीर्ण% |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | 47 | 47 | 100 |
| 2023-24 | 47 | 47 | 100 |
| 2022-23 | 44 | 44 | 100 |
| 2021-22 | 49 | 49 | 100 |
| 2020-21 | 56 | 56 | 100 |
| 2019-20 | 48 | 48 | 100 |
</